ОАО "Лужский абразивный завод" - современное многопрофильное предприятие, расположенное в городе Луга Ленинградской области - является одним из крупнейших в мире производителей абразивного инструмента. Завод производит широкий ассортимент абразивного инструмента (отрезные, шлифовальные, полировальные, зачистные и лепестковые круги, сегменты и бруски шлифовальные) для обработки широкого круга материалов и для различного оборудования, а также графитосодержащие и шамотные изделия (тигли, муфели и т.д.), предназначенные для плавки и разливки цветных металлов.
Товары
| Посадочный диаметр, мм | 22 |
| Страна производства | Россия |
| Кратность фасовки | 1 шт |
| Скорость, м/сек | 80 |
| Скорость, об/мин | 13300 |
| Применение | металл + дерево + пластмасса |
| Шлифматериал | 14А (А) Электрокорунд нормальный |
| Зернистость | 120 |
| Тип (Форма) | КЛТ-1 |
| Вес, кг | 0.090 |
Характеристики
60 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Посадочный диаметр, мм | 22 |
| Страна производства | Россия |
| Кратность фасовки | 1 шт |
| Скорость, м/сек | 80 |
| Скорость, об/мин | 13300 |
| Применение | металл + дерево + пластмасса |
| Шлифматериал | 14А (А) Электрокорунд нормальный |
| Зернистость | 100 |
| Тип (Форма) | КЛТ-1 |
| Вес, кг | 0.090 |
Характеристики
60 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр, мм | |
| Посадочный диаметр, мм | 22 |
| Страна производства | Россия |
| Кратность фасовки | 1 шт |
| Скорость, м/сек | 80 |
| Скорость, об/мин | 13300 |
| Применение | металл + дерево + пластмасса |
| Шлифматериал | 14А (А) Электрокорунд нормальный |
| Зернистость | 80 |
| Тип (Форма) | КЛТ-1 |
| Вес, кг | 0.090 |
Характеристики
60 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр, мм | |
| Посадочный диаметр, мм | 22 |
| Страна производства | Россия |
| Кратность фасовки | 1 шт |
| Скорость, м/сек | 80 |
| Скорость, об/мин | 13300 |
| Применение | металл + дерево + пластмасса |
| Шлифматериал | 14А (А) Электрокорунд нормальный |
| Зернистость | 60 |
| Тип (Форма) | КЛТ-1 |
| Вес, кг | 0.090 |
Характеристики
65 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр, мм | |
| Посадочный диаметр, мм | 22 |
| Страна производства | Россия |
| Кратность фасовки | 1 шт |
| Скорость, м/сек | 80 |
| Скорость, об/мин | 13300 |
| Применение | металл + дерево + пластмасса |
| Шлифматериал | 14А (А) Электрокорунд нормальный |
| Зернистость | 40 |
| Тип (Форма) | КЛТ-1 |
| Вес, кг | 0.090 |
Характеристики
68 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр, мм | |
| Посадочный диаметр, мм | 22 |
| Страна производства | Россия |
| Кратность фасовки | 1 шт |
| Скорость, м/сек | 80 |
| Скорость, об/мин | 13300 |
| Применение | металл + дерево + пластмасса |
| Шлифматериал | 14А (А) Электрокорунд нормальный |
| Зернистость | 36 |
| Тип (Форма) | КЛТ-1 |
| Вес, кг | 0.090 |
Характеристики
68 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Посадочный диаметр, мм | 22 |
| Страна производства | Россия |
| Кратность фасовки | 1 шт |
| Скорость, м/сек | 80 |
| Скорость, об/мин | 12250 |
| Применение | металл + дерево + пластмасса |
| Шлифматериал | 14А (А) Электрокорунд нормальный |
| Зернистость | 150 |
| Тип (Форма) | КЛТ-1 |
| Вес, кг | 0.110 |
Характеристики
72 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр, мм | |
| Посадочный диаметр, мм | 22 |
| Страна производства | Россия |
| Кратность фасовки | 1 шт |
| Скорость, м/сек | 80 |
| Скорость, об/мин | 12250 |
| Применение | металл + дерево + пластмасса |
| Шлифматериал | 14А (А) Электрокорунд нормальный |
| Зернистость | 120 |
| Тип (Форма) | КЛТ-1 |
| Вес, кг | 0.110 |
Характеристики
72 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр, мм | |
| Посадочный диаметр, мм | 22 |
| Страна производства | Россия |
| Кратность фасовки | 1 шт |
| Скорость, м/сек | 80 |
| Скорость, об/мин | 12250 |
| Применение | металл + дерево + пластмасса |
| Шлифматериал | 14А (А) Электрокорунд нормальный |
| Зернистость | 100 |
| Тип (Форма) | КЛТ-1 |
| Вес, кг | 0.110 |
Характеристики
72 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр, мм | |
| Посадочный диаметр, мм | 22 |
| Страна производства | Россия |
| Кратность фасовки | 1 шт |
| Скорость, м/сек | 80 |
| Скорость, об/мин | 12250 |
| Применение | металл + дерево + пластмасса |
| Шлифматериал | 14А (А) Электрокорунд нормальный |
| Зернистость | 80 |
| Тип (Форма) | КЛТ-1 |
| Вес, кг | 0.110 |
Характеристики
72 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр, мм | |
| Посадочный диаметр, мм | 22 |
| Страна производства | Россия |
| Кратность фасовки | 1 шт |
| Скорость, м/сек | 80 |
| Скорость, об/мин | 12250 |
| Применение | металл + дерево + пластмасса |
| Шлифматериал | 14А (А) Электрокорунд нормальный |
| Зернистость | 60 |
| Тип (Форма) | КЛТ-1 |
| Вес, кг | 0.110 |
Характеристики
76 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр, мм | |
| Посадочный диаметр, мм | 22 |
| Страна производства | Россия |
| Кратность фасовки | 1 шт |
| Скорость, м/сек | 80 |
| Скорость, об/мин | 12250 |
| Применение | металл + дерево + пластмасса |
| Шлифматериал | 14А (А) Электрокорунд нормальный |
| Зернистость | 50 |
| Тип (Форма) | КЛТ-1 |
| Вес, кг | 0.110 |
Характеристики
76 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр, мм | |
| Посадочный диаметр, мм | 22 |
| Страна производства | Россия |
| Кратность фасовки | 1 шт |
| Скорость, м/сек | 80 |
| Скорость, об/мин | 12250 |
| Применение | металл + дерево + пластмасса |
| Шлифматериал | 14А (А) Электрокорунд нормальный |
| Зернистость | 40 |
| Тип (Форма) | КЛТ-1 |
| Вес, кг | 0.110 |
Характеристики
78 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр, мм | |
| Посадочный диаметр, мм | 22 |
| Страна производства | Россия |
| Кратность фасовки | 1 шт |
| Скорость, м/сек | 80 |
| Скорость, об/мин | 12250 |
| Применение | металл + дерево + пластмасса |
| Шлифматериал | 14А (А) Электрокорунд нормальный |
| Зернистость | 36 |
| Тип (Форма) | КЛТ-1 |
| Вес, кг | 0.110 |
Характеристики
78 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр, мм | |
| Посадочный диаметр, мм | 22 |
| Страна производства | Россия |
| Кратность фасовки | 1 шт |
| Скорость, м/сек | 80 |
| Скорость, об/мин | 12250 |
| Применение | металл + дерево + пластмасса |
| Шлифматериал | 14А (А) Электрокорунд нормальный |
| Зернистость | 24 |
| Тип (Форма) | КЛТ-1 |
| Вес, кг | 0.110 |
Характеристики
78 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр, мм | |
| Посадочный диаметр, мм | 22 |
| Страна производства | Россия |
| Кратность фасовки | 1 шт |
| Скорость, м/сек | 80 |
| Скорость, об/мин | 10200 |
| Применение | металл + дерево + пластмасса |
| Шлифматериал | 14А (А) Электрокорунд нормальный |
| Зернистость | 120 |
| Тип (Форма) | КЛТ-1 |
| Вес, кг | 0.140 |
Характеристики
97 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр, мм | |
| Посадочный диаметр, мм | 22 |
| Страна производства | Россия |
| Кратность фасовки | 1 шт |
| Скорость, м/сек | 80 |
| Скорость, об/мин | 10200 |
| Применение | металл + дерево + пластмасса |
| Шлифматериал | 14А (А) Электрокорунд нормальный |
| Зернистость | 100 |
| Тип (Форма) | КЛТ-1 |
| Вес, кг | 0.140 |
Характеристики
97 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр, мм | |
| Посадочный диаметр, мм | 22 |
| Страна производства | Россия |
| Кратность фасовки | 1 шт |
| Скорость, м/сек | 80 |
| Скорость, об/мин | 10200 |
| Применение | металл + дерево + пластмасса |
| Шлифматериал | 14А (А) Электрокорунд нормальный |
| Зернистость | 80 |
| Тип (Форма) | КЛТ-1 |
| Вес, кг | 0.140 |
Характеристики
97 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр, мм | |
| Посадочный диаметр, мм | 22 |
| Страна производства | Россия |
| Кратность фасовки | 1 шт |
| Скорость, м/сек | 80 |
| Скорость, об/мин | 10200 |
| Применение | металл + дерево + пластмасса |
| Шлифматериал | 14А (А) Электрокорунд нормальный |
| Зернистость | 60 |
| Тип (Форма) | КЛТ-1 |
| Вес, кг | 0.140 |
Характеристики
102 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр, мм | |
| Посадочный диаметр, мм | 22 |
| Страна производства | Россия |
| Кратность фасовки | 1 шт |
| Скорость, м/сек | 80 |
| Скорость, об/мин | 10200 |
| Применение | металл + дерево + пластмасса |
| Шлифматериал | 14А (А) Электрокорунд нормальный |
| Зернистость | 40 |
| Тип (Форма) | КЛТ-1 |
| Вес, кг | 0.140 |
Характеристики
106 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Посадочный диаметр, мм | 22 |
| Страна производства | Россия |
| Кратность фасовки | 1 шт |
| Скорость, м/сек | 80 |
| Скорость, об/мин | 8500 |
| Применение | металл + дерево + пластмасса |
| Шлифматериал | 14А (А) Электрокорунд нормальный |
| Зернистость | 120 |
| Тип (Форма) | КЛТ-1 |
| Вес, кг | 0.190 |
Характеристики
135 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр, мм | |
| Посадочный диаметр, мм | 22 |
| Страна производства | Россия |
| Кратность фасовки | 1 шт |
| Скорость, м/сек | 80 |
| Скорость, об/мин | 8500 |
| Применение | металл + дерево + пластмасса |
| Шлифматериал | 14А (А) Электрокорунд нормальный |
| Зернистость | 100 |
| Тип (Форма) | КЛТ-1 |
| Вес, кг | 0.190 |
Характеристики
135 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр, мм | |
| Посадочный диаметр, мм | 22 |
| Страна производства | Россия |
| Кратность фасовки | 1 шт |
| Скорость, м/сек | 80 |
| Скорость, об/мин | 8500 |
| Применение | металл + дерево + пластмасса |
| Шлифматериал | 14А (А) Электрокорунд нормальный |
| Зернистость | 80 |
| Тип (Форма) | КЛТ-1 |
| Вес, кг | 0.190 |
Характеристики
135 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр, мм | |
| Посадочный диаметр, мм | 22 |
| Страна производства | Россия |
| Кратность фасовки | 1 шт |
| Скорость, м/сек | 80 |
| Скорость, об/мин | 8500 |
| Применение | металл + дерево + пластмасса |
| Шлифматериал | 14А (А) Электрокорунд нормальный |
| Зернистость | 60 |
| Тип (Форма) | КЛТ-1 |
| Вес, кг | 0.190 |
Характеристики
140 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр, мм | |
| Посадочный диаметр, мм | 22 |
| Страна производства | Россия |
| Кратность фасовки | 1 шт |
| Скорость, м/сек | 80 |
| Скорость, об/мин | 8500 |
| Применение | металл + дерево + пластмасса |
| Шлифматериал | 14А (А) Электрокорунд нормальный |
| Зернистость | 40 |
| Тип (Форма) | КЛТ-1 |
| Вес, кг | 0.190 |
Характеристики
147 ₽
В корзину
Купить в 1 клик

