Такелаж
229| Диаметр резьбы, мм | 5 |
| Страна производства | Китай |
| Покрытие | Цинковое |
| Кратность фасовки | 1 шт |
| Тип | крюк-крюк |
| Материал | Сталь |
| Стандарт | DIN 1480 |
Характеристики
40 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр резьбы, мм | 20 |
| Длина резьбы, мм (L) | 30 |
| Страна производства | Китай |
| Покрытие | Цинковое |
| Шаг резьбы, мм ?Шаг резьбы - это расстояние между двух её выступов (витков профиля), один из важнейших параметров резьбового крепежа. | 2,5 |
| Рабочая нагрузка, т | 1,2 |
| Материал | Сталь |
| Стандарт | DIN 580 |
| Вес, кг | 0.424 |
Характеристики
250 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| В наличии | Y |
| Диаметр резьбы, мм | 12 |
| Длина резьбы, мм (L) | 20 |
| Страна производства | Китай |
| Покрытие | Цинковое |
| Шаг резьбы, мм ?Шаг резьбы - это расстояние между двух её выступов (витков профиля), один из важнейших параметров резьбового крепежа. | 1,5 |
| Рабочая нагрузка, т | 0,34 |
| Материал | Сталь |
| Стандарт | DIN 580 |
| Вес, кг | 0.168 |
Характеристики
100 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр троса, мм | 14 |
| Страна производства | Китай |
| Покрытие | Цинковое |
| Фасовка | |
| Материал | Сталь |
| Стандарт | DIN 6899 |
Характеристики
38 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр троса, мм | 4 |
| Страна производства | Китай |
| Покрытие | Цинковое |
| Фасовка | |
| Материал | Сталь |
| Стандарт | DIN 6899 |
Характеристики
7 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр проволоки, мм | 4 |
| Длина в бухте, м | 40 |
| Страна производства | Китай |
| Покрытие | Цинковое |
| Фасовка | |
| Тип | короткозвенная |
| Материал | Сталь |
| Стандарт | DIN 766 |
Характеристики
4 350 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр троса, мм | 4 |
| Длина в бухте, м | 200 |
| Страна производства | Китай |
| Покрытие | Цинковое |
| Фасовка | Бухта |
| Тип | для растяжки |
| Материал | Сталь |
| Стандарт | DIN 3055 |
Характеристики
6 550 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| В наличии | Y |
| Диаметр резьбы, мм | 16 |
| Длина резьбы, мм (L) | 27 |
| Страна производства | Китай |
| Покрытие | Цинковое |
| Шаг резьбы, мм ?Шаг резьбы - это расстояние между двух её выступов (витков профиля), один из важнейших параметров резьбового крепежа. | 2 |
| Рабочая нагрузка, т | 0,7 |
| Материал | Сталь |
| Стандарт | DIN 580 |
Характеристики
130 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр троса, мм | 3 |
| Страна производства | Китай |
| Покрытие | Цинковое |
| Фасовка | |
| Материал | Сталь |
| Стандарт | DIN 6899 |
Характеристики
6 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр троса, мм | |
| Страна производства | Китай |
| Покрытие | Цинковое |
| Фасовка | |
| Материал | Сталь |
| Стандарт | DIN 741 |
Характеристики
100 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр троса, мм | |
| Страна производства | Китай |
| Покрытие | Цинковое |
| Фасовка | |
| Материал | Сталь |
| Стандарт | DIN 741 |
Характеристики
42 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр проволоки, мм | 6 |
| Длина в бухте, м | 18 |
| Страна производства | Китай |
| Покрытие | Цинковое |
| Фасовка | |
| Тип | короткозвенная |
| Материал | Сталь |
| Стандарт | DIN 766 |
Характеристики
4 750 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр проволоки, мм | 12 |
| Длина в бухте, м | 10 |
| Страна производства | Китай |
| Покрытие | Цинковое |
| Фасовка | |
| Тип | длиннозвенная |
| Материал | Сталь |
| Стандарт | DIN 763 |
Характеристики
6 350 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр троса, мм | 16 |
| Страна производства | Китай |
| Покрытие | Цинковое |
| Фасовка | |
| Материал | Сталь |
| Стандарт | DIN 6899 |
Характеристики
60 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр, мм | |
| Страна производства | Китай |
| Покрытие | Цинковое |
| Кратность фасовки | 1 шт |
| Тип | с фиксатором |
| Материал | Сталь |
| Стандарт | DIN 5299 |
| Рабочая нагрузка, КН | 1,8 |
Характеристики
45 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр, мм | |
| Страна производства | Китай |
| Покрытие | Цинковое |
| Фасовка | |
| Тип | прямой |
| Материал | Сталь |
| Рабочая нагрузка, КН | 10 |
Характеристики
220 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр проволоки, мм | 5 |
| Длина в бухте, м | 30 |
| Страна производства | Китай |
| Покрытие | Цинковое |
| Фасовка | |
| Тип | короткозвенная |
| Материал | Сталь |
| Стандарт | DIN 766 |
Характеристики
5 200 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр троса, мм | 3 |
| Длина в бухте, м | 200 |
| Страна производства | Китай |
| Покрытие | Цинковое |
| Фасовка | Бухта |
| Тип | для растяжки |
| Материал | Сталь |
| Стандарт | DIN 3055 |
Характеристики
3 950 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр резьбы, мм | 30 |
| Страна производства | Китай |
| Покрытие | Цинковое |
| Фасовка | |
| Шаг резьбы, мм ?Шаг резьбы - это расстояние между двух её выступов (витков профиля), один из важнейших параметров резьбового крепежа. | 3,5 |
| Рабочая нагрузка, т | 3,6 |
| Материал | Сталь |
| Стандарт | DIN 582 |
Характеристики
900 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр резьбы, мм | 6 |
| Страна производства | Китай |
| Покрытие | Цинковое |
| Фасовка | |
| Шаг резьбы, мм ?Шаг резьбы - это расстояние между двух её выступов (витков профиля), один из важнейших параметров резьбового крепежа. | 1 |
| Рабочая нагрузка, т | 0,07 |
| Материал | Сталь |
| Стандарт | DIN 582 |
Характеристики
40 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик









