Круги отрезные
51| Диаметр, мм | |
| Посадочный диаметр, мм | 32 |
| Толщина, мм | 4,0 |
| Страна производства | Россия |
| Кратность фасовки | 1 шт |
| Скорость, м/сек | 80 |
| Скорость, об/мин | 3850 |
| Стандарт | ГОСТ Р 57978-17, ГОСТ Р 52588-11 |
| Применение | металл + нерж.сталь |
| Шлифматериал | 14А (А) |
| Связка | BF(БУ) бакелит армированный |
| Твердость | S |
| Зернистость | 24 |
| Тип (Форма) | 41 (круг отрезной) |
| Вес, кг | 1.060 |
Характеристики
464 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр, мм | |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Толщина, мм | 3,5 |
| Страна производства | Россия |
| Кратность фасовки | 1 шт |
| Скорость, м/сек | 80 |
| Скорость, об/мин | 4400 |
| Стандарт | ГОСТ Р 57978-17, ГОСТ Р 52588-11 |
| Применение | металл + нерж.сталь |
| Шлифматериал | 14А (А) |
| Связка | BF(БУ) бакелит армированный |
| Твердость | S |
| Зернистость | 24 |
| Тип (Форма) | 41 (круг отрезной) |
| Вес, кг | 0.690 |
Характеристики
320 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр, мм | |
| Посадочный диаметр, мм | 22 |
| Толщина, мм | 1,8 |
| Страна производства | Россия |
| Кратность фасовки | 1 шт |
| Скорость, м/сек | 80 |
| Скорость, об/мин | 10200 |
| Стандарт | ГОСТ Р 57978-17, ГОСТ Р 52588-11 |
| Применение | металл + нерж.сталь |
| Шлифматериал | 14А (А) |
| Связка | BF(БУ) бакелит армированный |
| Твердость | S |
| Зернистость | 40 |
| Тип (Форма) | 41 (круг отрезной) |
| Вес, кг | 0.068 |
Характеристики
48 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр, мм | |
| Посадочный диаметр, мм | 22 |
| Толщина, мм | 2,5 |
| Страна производства | Россия |
| Кратность фасовки | 1 шт |
| Скорость, м/сек | 80 |
| Скорость, об/мин | 6650 |
| Стандарт | ГОСТ Р 57978-17, ГОСТ Р 52588-11 |
| Применение | металл + нерж.сталь |
| Шлифматериал | 14А (А) |
| Связка | BF(БУ) бакелит армированный |
| Твердость | S |
| Зернистость | 30 |
| Тип (Форма) | 41 (круг отрезной) |
| Вес, кг | 0.210 |
Характеристики
108 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр, мм | |
| Посадочный диаметр, мм | 22 |
| Толщина, мм | 3,0 |
| Страна производства | Россия |
| Кратность фасовки | 1 шт |
| Скорость, м/сек | 80 |
| Скорость, об/мин | 6650 |
| Стандарт | ГОСТ Р 57978-17, ГОСТ Р 52588-11 |
| Применение | металл + нерж.сталь |
| Шлифматериал | 14А (А) |
| Связка | BF(БУ) бакелит армированный |
| Твердость | S |
| Зернистость | 24 |
| Тип (Форма) | 41 (круг отрезной) |
| Вес, кг | 0.250 |
Характеристики
120 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр, мм | |
| Посадочный диаметр, мм | 32 |
| Толщина, мм | 4,0 |
| Страна производства | Россия |
| Кратность фасовки | 1 шт |
| Скорость, м/сек | 80 |
| Скорость, об/мин | 3850 |
| Стандарт | ГОСТ Р 57978-17, ГОСТ Р 52588-11 |
| Применение | металл + нерж.сталь |
| Шлифматериал | 14А (А) |
| Связка | BF(БУ) бакелит армированный |
| Твердость | S |
| Зернистость | 24 |
| Тип (Форма) | 41 (круг отрезной) |
| Вес, кг | 1.007 |
Характеристики
480 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр, мм | |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Толщина, мм | 3,0 |
| Страна производства | Россия |
| Кратность фасовки | 1 шт |
| Скорость, м/сек | 80 |
| Скорость, об/мин | 4400 |
| Стандарт | ГОСТ Р 57978-17, ГОСТ Р 52588-11 |
| Применение | металл + нерж.сталь |
| Шлифматериал | 14А (А) |
| Связка | BF(БУ) бакелит армированный |
| Твердость | S |
| Зернистость | 24 |
| Тип (Форма) | 41 (круг отрезной) |
| Вес, кг | 0.585 |
Характеристики
304 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр, мм | |
| Посадочный диаметр, мм | 32 |
| Толщина, мм | 3,0 |
| Страна производства | Россия |
| Кратность фасовки | 1 шт |
| Скорость, м/сек | 80 |
| Скорость, об/мин | 5100 |
| Стандарт | ГОСТ Р 57978-17, ГОСТ Р 52588-11 |
| Применение | металл + нерж.сталь |
| Шлифматериал | 14А (А) |
| Связка | BF(БУ) бакелит армированный |
| Твердость | S |
| Зернистость | 24 |
| Тип (Форма) | 41 (круг отрезной) |
| Вес, кг | 0.415 |
Характеристики
208 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр, мм | |
| Посадочный диаметр, мм | 22 |
| Толщина, мм | 2,0 |
| Страна производства | Россия |
| Кратность фасовки | 1 шт |
| Скорость, м/сек | 80 |
| Скорость, об/мин | 6650 |
| Стандарт | ГОСТ Р 57978-17, ГОСТ Р 52588-11 |
| Применение | металл + нерж.сталь |
| Шлифматериал | 14А (А) |
| Связка | BF(БУ) бакелит армированный |
| Твердость | S |
| Зернистость | 36 |
| Тип (Форма) | 41 (круг отрезной) |
| Вес, кг | 0.180 |
Характеристики
100 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр, мм | |
| Посадочный диаметр, мм | 22 |
| Толщина, мм | 1,8 |
| Страна производства | Россия |
| Кратность фасовки | 1 шт |
| Скорость, м/сек | 80 |
| Скорость, об/мин | 6650 |
| Стандарт | ГОСТ Р 57978-17, ГОСТ Р 52588-11 |
| Применение | металл + нерж.сталь |
| Шлифматериал | 14А (А) |
| Связка | BF(БУ) бакелит армированный |
| Твердость | S |
| Зернистость | 40 |
| Тип (Форма) | 41 (круг отрезной) |
| Вес, кг | 0.171 |
Характеристики
95 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр, мм | |
| Посадочный диаметр, мм | 22 |
| Толщина, мм | 1,6 |
| Страна производства | Россия |
| Кратность фасовки | 1 шт |
| Скорость, м/сек | 80 |
| Скорость, об/мин | 6650 |
| Стандарт | ГОСТ Р 57978-17, ГОСТ Р 52588-11 |
| Применение | металл + нерж.сталь |
| Шлифматериал | 14А (А) |
| Связка | BF(БУ) бакелит армированный |
| Твердость | S |
| Зернистость | 40 |
| Тип (Форма) | 41 (круг отрезной) |
| Вес, кг | 0.163 |
Характеристики
92 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
