Мебельный крепеж
10
|
|
| Диаметр, мм | |
| Длина, мм | 30 |
| Страна производства | Китай |
| Покрытие | Цинковое |
| Фасовка | |
| Кол-во в упаковке | 4000 шт |
| Материал | Сталь |
Характеристики
10 800 ₽
/уп
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр резьбы, мм | 5 |
| Длина, мм | 50 |
| Страна производства | Китай |
| Покрытие | Цинковое |
| Фасовка | |
| Кол-во в упаковке | 4000 шт |
| Тип | евровинт |
| Материал | Сталь |
| Вид головки | потайная |
| Шлиц ?Шлиц - это углубление в шляпке самореза, предназначенное для передачи крутящего момента. Существует множество разновидностей шлицев. От формы шлица зависит выбор используемой отвертки, биты, ключа. | HEX |
| Размер шлица ?Размер шлица - это номер биты или отвертки подходящей для данного диаметра крепежного изделия. | HEX 3 |
Характеристики
4 320 ₽
/уп
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр резьбы, мм | |
| Длина, мм | 50 |
| Страна производства | Китай |
| Покрытие | Цинковое |
| Фасовка | |
| Кол-во в упаковке | 2000 шт |
| Тип | евровинт |
| Материал | Сталь |
| Вид головки | потайная |
| Шлиц ?Шлиц - это углубление в шляпке самореза, предназначенное для передачи крутящего момента. Существует множество разновидностей шлицев. От формы шлица зависит выбор используемой отвертки, биты, ключа. | HEX |
| Размер шлица ?Размер шлица - это номер биты или отвертки подходящей для данного диаметра крепежного изделия. | HEX 4 |
Характеристики
3 250 ₽
/уп
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр резьбы, мм | 8 |
| Длина, мм | 11 |
| Покрытие | Цинковое |
| Фасовка | Штучно |
| Резьба | метрическая |
| Шаг резьбы, мм ?Шаг резьбы - это расстояние между двух её выступов (витков профиля), один из важнейших параметров резьбового крепежа. | 1.25 |
| Кратность фасовки | 1 шт |
| Тип | Врезные |
| Материал | Сталь |
| Стандарт | DIN 1624 |
Характеристики
3.40 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр резьбы, мм | 8 |
| Диаметр сверления, мм | 10 |
| Длина, мм | 16 |
| Покрытие | Цинковое |
| Фасовка | Упаковкой |
| Кол-во в упаковке | 200 шт |
| Резьба | метрическая |
| Шаг резьбы, мм ?Шаг резьбы - это расстояние между двух её выступов (витков профиля), один из важнейших параметров резьбового крепежа. | 1.25 |
| Тип | ERICSONA |
| Материал | сталь |
Характеристики
Под заказ
срок поставки от 1 дня
| Диаметр резьбы, мм | 6 |
| Диаметр сверления, мм | 9 |
| Длина, мм | 12 |
| Покрытие | Цинковое |
| Фасовка | Упаковкой |
| Кол-во в упаковке | 400 шт |
| Резьба | метрическая |
| Шаг резьбы, мм ?Шаг резьбы - это расстояние между двух её выступов (витков профиля), один из важнейших параметров резьбового крепежа. | 1 |
| Тип | ERICSONA |
| Материал | сталь |
Характеристики
Под заказ
срок поставки от 1 дня
| Диаметр, мм | |
| Длина, мм | 30 |
| Страна производства | Китай |
| Покрытие | Цинковое |
| Фасовка | |
| Кол-во в упаковке | 2000 шт |
| Материал | Сталь |
Характеристики
8 640 ₽
/уп
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр резьбы, мм | 6 |
| Длина, мм | 9 |
| Покрытие | Цинковое |
| Фасовка | Штучно |
| Резьба | метрическая |
| Шаг резьбы, мм ?Шаг резьбы - это расстояние между двух её выступов (витков профиля), один из важнейших параметров резьбового крепежа. | 1 |
| Кратность фасовки | 1 шт |
| Тип | Врезные |
| Материал | Сталь |
| Стандарт | DIN 1624 |
Характеристики
2.90 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр резьбы, мм | 10 |
| Длина, мм | 13 |
| Покрытие | Цинковое |
| Фасовка | Штучно |
| Резьба | метрическая |
| Шаг резьбы, мм ?Шаг резьбы - это расстояние между двух её выступов (витков профиля), один из важнейших параметров резьбового крепежа. | 1.5 |
| Кратность фасовки | 1 шт |
| Тип | Врезные |
| Материал | Сталь |
| Стандарт | DIN 1624 |
Характеристики
6.50 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Диаметр резьбы, мм | 5 |
| Длина, мм | 8 |
| Покрытие | Цинковое |
| Фасовка | Штучно |
| Резьба | метрическая |
| Шаг резьбы, мм ?Шаг резьбы - это расстояние между двух её выступов (витков профиля), один из важнейших параметров резьбового крепежа. | 0.8 |
| Кратность фасовки | 1 шт |
| Тип | Врезные |
| Материал | Сталь |
| Стандарт | DIN 1624 |
Характеристики
2.80 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик






